Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Edamame Pods | Scarlet Runner Beans |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 121 | 127 |
| Protein (g) | 11.90g | 8.00g |
| Carbohydrates (g) | 9.90g | 23.00g |
| — of which Sugars | 2.00g | 1.00g |
| Fat (g) | 5.20g | 0.40g |
| Fiber (g) | 5.20g | 7.00g |
| Vitamins | B1B2CK |
ACB6 |
| Minerals | FeMgKCa |
FeMgK |
| Nutri-Score | A | B |