Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Black Turtle Beans | Scarlet Runner Beans |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 132 | 127 |
| Protein (g) | 8.90g | 8.00g |
| Carbohydrates (g) | 23.70g | 23.00g |
| — of which Sugars | 0.60g | 1.00g |
| Fat (g) | 0.50g | 0.40g |
| Fiber (g) | 8.70g | 7.00g |
| Vitamins | B1B6C |
ACB6 |
| Minerals | FeMgK |
FeMgK |
| Nutri-Score | B | B |