Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dry Soybean Flour Fettuccine | Cooked Red Lentil Penne Pasta |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 360 | 130 |
| Protein (g) | 40.00g | 6.00g |
| Carbohydrates (g) | 50.00g | 24.00g |
| — of which Sugars | 2.00g | 1.00g |
| Fat (g) | 5.00g | 1.00g |
| --- Fiber (g) | 5.00g | 7.00g |
| Vitamins | B1B2B3B6E |
B1B6B9 |
| Minerals | FeMgCaKZn |
FeMgK |