Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dry Potato Gnocchi | Dry Soybean Flour Fettuccine |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 360 | 360 |
| Protein (g) | 8.00g | 40.00g |
| Carbohydrates (g) | 73.00g | 50.00g |
| — of which Sugars | 0.50g | 2.00g |
| Fat (g) | 1.50g | 5.00g |
| --- Fiber (g) | 2.00g | 5.00g |
| Vitamins | B1B2B3B6C |
B1B2B3B6E |
| Minerals | KMgFe |
FeMgCaKZn |