Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dry Refined Wheat Flour Macaroni | Cooked Cheese Tortellini |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 371 | 150 |
| Protein (g) | 13.00g | 5.00g |
| Carbohydrates (g) | 75.00g | 28.00g |
| — of which Sugars | 2.00g | 1.00g |
| Fat (g) | 1.50g | 3.00g |
| --- Fiber (g) | 3.00g | 1.00g |
| Vitamins | B1B2B3B5B6E |
B1B2B3B6B12 |
| Minerals | FeMgZn |
CaFeMgZn |