Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Gekochte Käse-Tortellini | Trockene raffinierte Weizenmehl-Makkaroni |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 150 | 371 |
| Eiweiß (g) | 5.00g | 13.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 28.00g | 75.00g |
| — davon Zucker | 1.00g | 2.00g |
| Fett (g) | 3.00g | 1.50g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.00g | 3.00g |
| Vitamine | B1B2B3B6B12 |
B1B2B3B5B6E |
| Mineralstoffe | CaFeMgZn |
FeMgZn |