Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dry Instant Ramen Wheat Noodles | Dry Red Lentil Penne Pasta |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 352 | 350 |
| Protein (g) | 10.00g | 25.00g |
| Carbohydrates (g) | 74.00g | 60.00g |
| — of which Sugars | 1.00g | 2.00g |
| Fat (g) | 1.50g | 2.00g |
| --- Fiber (g) | 3.00g | 10.00g |
| Vitamins | B1B2B3 |
B1B6B9 |
| Minerals | FeMg |
FeMgK |