Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dry Green Pea Flour Fusilli | Cooked Red Lentil Penne Pasta |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 350 | 130 |
| Protein (g) | 25.00g | 6.00g |
| Carbohydrates (g) | 60.00g | 24.00g |
| — of which Sugars | 2.00g | 1.00g |
| Fat (g) | 2.00g | 1.00g |
| --- Fiber (g) | 10.00g | 7.00g |
| Vitamins | B1B2B3B6C |
B1B6B9 |
| Minerals | FeMgKZn |
FeMgK |