Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dry Durum Wheat Semolina Spaghetti | Dry Mung Bean Starch Vermicelli |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 360 | 330 |
| Protein (g) | 12.50g | 0.50g |
| Carbohydrates (g) | 73.00g | 80.00g |
| — of which Sugars | 3.00g | 0.50g |
| Fat (g) | 1.50g | 0.10g |
| --- Fiber (g) | 3.00g | 0.50g |
| Vitamins | B1B2B3B5B6E |
unspecified |
| Minerals | FeMgZn |
unspecified |