Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dry Couscous Grains | Dry Buckwheat Soba Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 376 | 336 |
| Protein (g) | 12.00g | 13.25g |
| Carbohydrates (g) | 75.00g | 72.00g |
| — of which Sugars | 0.70g | 0.85g |
| Fat (g) | 1.00g | 3.40g |
| --- Fiber (g) | 3.00g | 10.00g |
| Vitamins | B1B2B3B6E |
B1B2B3B5B6E |
| Minerals | FeMgZn |
FeMgPKZn |