Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dry Couscous Grains | Cooked Red Lentil Penne Pasta |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 376 | 130 |
| Protein (g) | 12.00g | 6.00g |
| Carbohydrates (g) | 75.00g | 24.00g |
| — of which Sugars | 0.70g | 1.00g |
| Fat (g) | 1.00g | 1.00g |
| --- Fiber (g) | 3.00g | 7.00g |
| Vitamins | B1B2B3B6E |
B1B6B9 |
| Minerals | FeMgZn |
FeMgK |