Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dry Corn Flour Gluten Free Spaghetti | Dry Green Pea Flour Fusilli |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 360 | 350 |
| Protein (g) | 10.00g | 25.00g |
| Carbohydrates (g) | 75.00g | 60.00g |
| — of which Sugars | 1.00g | 2.00g |
| Fat (g) | 1.50g | 2.00g |
| --- Fiber (g) | 5.00g | 10.00g |
| Vitamins | B1B3B6 |
B1B2B3B6C |
| Minerals | FeMg |
FeMgKZn |