Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dry Buckwheat Soba Noodles | Dry Green Pea Flour Fusilli |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 336 | 350 |
| Protein (g) | 13.25g | 25.00g |
| Carbohydrates (g) | 72.00g | 60.00g |
| — of which Sugars | 0.85g | 2.00g |
| Fat (g) | 3.40g | 2.00g |
| --- Fiber (g) | 10.00g | 10.00g |
| Vitamins | B1B2B3B5B6E |
B1B2B3B6C |
| Minerals | FeMgPKZn |
FeMgKZn |