Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dry Chickpea Flour Rotini | Dry Corn Flour Gluten Free Spaghetti |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 360 | 360 |
| Protein (g) | 20.00g | 10.00g |
| Carbohydrates (g) | 60.00g | 75.00g |
| — of which Sugars | 3.00g | 1.00g |
| Fat (g) | 6.00g | 1.50g |
| --- Fiber (g) | 10.00g | 5.00g |
| Vitamins | B1B6B9 |
B1B3B6 |
| Minerals | FeMgZn |
FeMg |