Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Getrocknete Kichererbsenmehl-Rotini | Trockene Maismehl Glutenfreie Spaghetti |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 360 | 360 |
| Eiweiß (g) | 20.00g | 10.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 60.00g | 75.00g |
| — davon Zucker | 3.00g | 1.00g |
| Fett (g) | 6.00g | 1.50g |
| --- Ballaststoffe (g) | 10.00g | 5.00g |
| Vitamine | B1B6B9 |
B1B3B6 |
| Mineralstoffe | FeMgZn |
FeMg |