Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dry Buckwheat Soba Noodles | Dry Durum Wheat Lasagna Sheets |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 336 | 350 |
| Protein (g) | 13.25g | 13.00g |
| Carbohydrates (g) | 72.00g | 70.00g |
| — of which Sugars | 0.85g | 2.00g |
| Fat (g) | 3.40g | 1.50g |
| --- Fiber (g) | 10.00g | 3.00g |
| Vitamins | B1B2B3B5B6E |
B1B2B3B5B6E |
| Minerals | FeMgPKZn |
FeMgZn |