Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dry Wheat and Buckwheat Soba Noodles | Dry Durum Wheat Lasagna Sheets |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 348 | 350 |
| Protein (g) | 13.00g | 13.00g |
| Carbohydrates (g) | 72.00g | 70.00g |
| — of which Sugars | 1.00g | 2.00g |
| Fat (g) | 3.00g | 1.50g |
| --- Fiber (g) | 6.00g | 3.00g |
| Vitamins | B1B2B3B6 |
B1B2B3B5B6E |
| Minerals | FeMgZn |
FeMgZn |