Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Cooked Cheese Tortellini | Dry Wheat and Buckwheat Soba Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 150 | 348 |
| Protein (g) | 5.00g | 13.00g |
| Carbohydrates (g) | 28.00g | 72.00g |
| — of which Sugars | 1.00g | 1.00g |
| Fat (g) | 3.00g | 3.00g |
| --- Fiber (g) | 1.00g | 6.00g |
| Vitamins | B1B2B3B6B12 |
B1B2B3B6 |
| Minerals | CaFeMgZn |
FeMgZn |