Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Trockene Buchweizen Soba Nudeln | Trockene Hartweizennudeln |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 336 | 350 |
| Eiweiß (g) | 13.25g | 13.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 72.00g | 70.00g |
| — davon Zucker | 0.85g | 2.00g |
| Fett (g) | 3.40g | 1.50g |
| --- Ballaststoffe (g) | 10.00g | 3.00g |
| Vitamine | B1B2B3B5B6E |
B1B2B3B5B6E |
| Mineralstoffe | FeMgPKZn |
FeMgZn |