Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Desi Chickpeas | Split Chana Dal |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 164 | 347 |
| Protein (g) | 8.90g | 24.00g |
| Carbohydrates (g) | 27.40g | 60.00g |
| — of which Sugars | 4.80g | 6.00g |
| Fat (g) | 2.60g | 1.50g |
| --- Fiber (g) | 7.60g | 6.00g |
| Vitamins | B6CK |
B1B2B3B5B6B9 |
| Minerals | FeMgZn |
FeMgKZn |