Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Split Red Lentils | Split Chana Dal |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 358 | 347 |
| Protein (g) | 25.80g | 24.00g |
| Carbohydrates (g) | 60.00g | 60.00g |
| — of which Sugars | 2.00g | 6.00g |
| Fat (g) | 1.00g | 1.50g |
| --- Fiber (g) | 10.70g | 6.00g |
| Vitamins | B1B3B6B9 |
B1B2B3B5B6B9 |
| Minerals | FeMgKZn |
FeMgKZn |