Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Split Chana Dal | Split Red Lentils |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 347 | 358 |
| Protein (g) | 24.00g | 25.80g |
| Carbohydrates (g) | 60.00g | 60.00g |
| — of which Sugars | 6.00g | 2.00g |
| Fat (g) | 1.50g | 1.00g |
| --- Fiber (g) | 6.00g | 10.70g |
| Vitamins | B1B2B3B5B6B9 |
B1B3B6B9 |
| Minerals | FeMgKZn |
FeMgKZn |