Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Cooked Red Lentil Penne Pasta | Fresh Raw Cheese Tortellini |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 130 | 250 |
| Protein (g) | 6.00g | 9.00g |
| Carbohydrates (g) | 24.00g | 42.00g |
| — of which Sugars | 1.00g | 2.00g |
| Fat (g) | 1.00g | 5.00g |
| --- Fiber (g) | 7.00g | 2.00g |
| Vitamins | B1B6B9 |
B1B2B3B6B12 |
| Minerals | FeMgK |
CaMgFe |