Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Pasta Penne de Lentejas Rojas Cocidas | Tortellini de Queso Fresco Crudo |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 130 | 250 |
| Proteínas (g) | 6.00g | 9.00g |
| Carbohidratos (g) | 24.00g | 42.00g |
| — de los cuales Azúcares | 1.00g | 2.00g |
| Grasas (g) | 1.00g | 5.00g |
| --- Fibra (g) | 7.00g | 2.00g |
| Vitaminas | B1B6B9 |
B1B2B3B6B12 |
| Minerales | FeMgK |
CaMgFe |