Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Cooked Enriched Egg Noodles | Dry Couscous Grains |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 150 | 376 |
| Protein (g) | 5.00g | 12.00g |
| Carbohydrates (g) | 28.00g | 75.00g |
| — of which Sugars | 1.00g | 0.70g |
| Fat (g) | 2.00g | 1.00g |
| --- Fiber (g) | 1.00g | 3.00g |
| Vitamins | B1B2B3 |
B1B2B3B6E |
| Minerals | FeMg |
FeMgZn |