Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Cooked Couscous Grains | Raw Carrot Spiralized Vegetable Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 113 | 41 |
| Protein (g) | 3.80g | 0.90g |
| Carbohydrates (g) | 23.00g | 9.60g |
| — of which Sugars | 0.10g | 4.70g |
| Fat (g) | 0.20g | 0.20g |
| --- Fiber (g) | 1.00g | 2.80g |
| Vitamins | B1B3B6 |
ACK |
| Minerals | FeMg |
KMg |