Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Cooked Couscous Grains | Cooked Beef Meat Ravioli |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 113 | 150 |
| Protein (g) | 3.80g | 6.00g |
| Carbohydrates (g) | 23.00g | 20.00g |
| — of which Sugars | 0.10g | 1.00g |
| Fat (g) | 0.20g | 5.00g |
| --- Fiber (g) | 1.00g | 2.00g |
| Vitamins | B1B3B6 |
B1B2B3B6 |
| Minerals | FeMg |
FeZn |