Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Cooked Corn Flour Gluten Free Spaghetti | Dry Buckwheat Soba Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 130 | 336 |
| Protein (g) | 3.00g | 13.25g |
| Carbohydrates (g) | 28.00g | 72.00g |
| — of which Sugars | 1.00g | 0.85g |
| Fat (g) | 1.00g | 3.40g |
| --- Fiber (g) | 2.00g | 10.00g |
| Vitamins | B1B2B3 |
B1B2B3B5B6E |
| Minerals | MgFe |
FeMgPKZn |