Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Raw Zucchini Spiralized Vegetable Noodles | Dry Buckwheat Soba Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 17 | 336 |
| Protein (g) | 1.20g | 13.25g |
| Carbohydrates (g) | 3.10g | 72.00g |
| — of which Sugars | 2.00g | 0.85g |
| Fat (g) | 0.30g | 3.40g |
| --- Fiber (g) | 1.00g | 10.00g |
| Vitamins | ACK |
B1B2B3B5B6E |
| Minerals | KMgMn |
FeMgPKZn |