Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dry Wheat Farfalle Pasta | Dry Buckwheat Soba Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 371 | 336 |
| Protein (g) | 13.00g | 13.25g |
| Carbohydrates (g) | 75.00g | 72.00g |
| — of which Sugars | 3.00g | 0.85g |
| Fat (g) | 1.50g | 3.40g |
| --- Fiber (g) | 3.00g | 10.00g |
| Vitamins | B1B2B3B5B6 |
B1B2B3B5B6E |
| Minerals | FeMgZn |
FeMgPKZn |