Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Cooked Buckwheat Soba Noodles | Raw Kelp Seaweed Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 110 | 25 |
| Protein (g) | 4.00g | 1.00g |
| Carbohydrates (g) | 23.00g | 5.00g |
| — of which Sugars | 0.50g | 0.50g |
| Fat (g) | 1.00g | 0.20g |
| --- Fiber (g) | 2.00g | 2.00g |
| Vitamins | B1B2B3B6 |
ACK |
| Minerals | FeMgPK |
FeMgCaI |