Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Cooked Beef Meat Ravioli | Raw Carrot Spiralized Vegetable Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 150 | 41 |
| Protein (g) | 6.00g | 0.90g |
| Carbohydrates (g) | 20.00g | 9.60g |
| — of which Sugars | 1.00g | 4.70g |
| Fat (g) | 5.00g | 0.20g |
| --- Fiber (g) | 2.00g | 2.80g |
| Vitamins | B1B2B3B6 |
ACK |
| Minerals | FeZn |
KMg |