Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Cooked Beef Meat Ravioli | Cooked Flat Rice Flat Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 150 | 130 |
| Protein (g) | 6.00g | 2.50g |
| Carbohydrates (g) | 20.00g | 28.00g |
| — of which Sugars | 1.00g | 0.50g |
| Fat (g) | 5.00g | 0.50g |
| --- Fiber (g) | 2.00g | 1.00g |
| Vitamins | B1B2B3B6 |
B1B2 |
| Minerals | FeZn |
FeMg |