Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Chocolate Covered Raisins | Unsweetened Cocoa Powder |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 486 | 228 |
| Protein (g) | 4.20g | 19.60g |
| Carbohydrates (g) | 65.00g | 57.90g |
| — of which Sugars | 55.00g | 0.00g |
| Fat (g) | 22.00g | 13.70g |
| --- Fiber (g) | 3.00g | 33.00g |
| Vitamins | ACE |
AB1B2B3B5B6B9CE |
| Minerals | FeKMg |
CaFeMgPKNaZn |