Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Aerated Milk Chocolate | Unsweetened Cocoa Powder |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 526 | 228 |
| Protein (g) | 6.00g | 19.60g |
| Carbohydrates (g) | 59.00g | 57.90g |
| — of which Sugars | 54.00g | 0.00g |
| Fat (g) | 31.00g | 13.70g |
| --- Fiber (g) | 0.00g | 33.00g |
| Vitamins | B1B2B3 |
AB1B2B3B5B6B9CE |
| Minerals | CaMg |
CaFeMgPKNaZn |