Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Chocolate Covered Peanuts | Dark Chocolate 70% Cacao |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 550 | 598 |
| Protein (g) | 19.00g | 7.79g |
| Carbohydrates (g) | 35.00g | 46.00g |
| — of which Sugars | 27.00g | 24.00g |
| Fat (g) | 36.00g | 43.00g |
| Fiber (g) | 3.50g | 9.00g |
| Vitamins | EB3 |
EB1B2B3B5B6B9 |
| Minerals | FeMgP |
FeMgCuMnKZn |
| Nutri-Score | C | C |