Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Cacahuetes Cubiertos de Chocolate | Chocolate Negro 70% Cacao |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 550 | 598 |
| Proteínas (g) | 19.00g | 7.79g |
| Carbohidratos (g) | 35.00g | 46.00g |
| — de los cuales Azúcares | 27.00g | 24.00g |
| Grasas (g) | 36.00g | 43.00g |
| Fibra (g) | 3.50g | 9.00g |
| Vitaminas | EB3 |
EB1B2B3B5B6B9 |
| Minerales | FeMgP |
FeMgCuMnKZn |
| Nutri-Score | C | C |