Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schokoladenüberzogene Erdnüsse | Dunkle Schokolade 70% Kakao |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 550 | 598 |
| Eiweiß (g) | 19.00g | 7.79g |
| Kohlenhydrate (g) | 35.00g | 46.00g |
| — davon Zucker | 27.00g | 24.00g |
| Fett (g) | 36.00g | 43.00g |
| Ballaststoffe (g) | 3.50g | 9.00g |
| Vitamine | EB3 |
EB1B2B3B5B6B9 |
| Mineralstoffe | FeMgP |
FeMgCuMnKZn |
| Nutri-Score | C | C |