Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Chocolate Negro 70% Cacao | Cacahuetes Cubiertos de Chocolate |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 598 | 550 |
| Proteínas (g) | 7.79g | 19.00g |
| Carbohidratos (g) | 46.00g | 35.00g |
| — de los cuales Azúcares | 24.00g | 27.00g |
| Grasas (g) | 43.00g | 36.00g |
| Fibra (g) | 9.00g | 3.50g |
| Vitaminas | EB1B2B3B5B6B9 |
EB3 |
| Minerales | FeMgCuMnKZn |
FeMgP |
| Nutri-Score | C | C |