Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schokoladen-Weihnachtsmann | Schokoladenüberzogene Erdnüsse |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 540 | 550 |
| Eiweiß (g) | 6.00g | 19.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 61.00g | 35.00g |
| — davon Zucker | 55.00g | 27.00g |
| Fett (g) | 34.00g | 36.00g |
| Ballaststoffe (g) | 2.00g | 3.50g |
| Vitamine | AB1B2B3B5B6CE |
EB3 |
| Mineralstoffe | CaFeMgPKNa |
FeMgP |
| Nutri-Score | D | C |