Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Dunkle Schokoladenpralinen | Schokoladenüberzogene Erdnüsse |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 540 | 550 |
| Eiweiß (g) | 5.00g | 19.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 51.00g | 35.00g |
| — davon Zucker | 40.00g | 27.00g |
| Fett (g) | 35.00g | 36.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 5.00g | 3.50g |
| Vitamine | EB1B2 |
EB3 |
| Mineralstoffe | FeMgCu |
FeMgP |