Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Chocolate Covered Coffee Beans | Raw Cocoa Mass |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 536 | 590 |
| Protein (g) | 8.00g | 13.00g |
| Carbohydrates (g) | 58.00g | 31.00g |
| — of which Sugars | 50.00g | 0.00g |
| Fat (g) | 30.00g | 43.00g |
| --- Fiber (g) | 6.00g | 8.00g |
| Vitamins | B2B3 |
B1B2B3B5B6E |
| Minerals | MgFe |
MgFeCaKZn |