Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Granos de Café Cubiertos de Chocolate | Masa de Cacao Crudo |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 536 | 590 |
| Proteínas (g) | 8.00g | 13.00g |
| Carbohidratos (g) | 58.00g | 31.00g |
| — de los cuales Azúcares | 50.00g | 0.00g |
| Grasas (g) | 30.00g | 43.00g |
| --- Fibra (g) | 6.00g | 8.00g |
| Vitaminas | B2B3 |
B1B2B3B5B6E |
| Minerales | MgFe |
MgFeCaKZn |