Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dark Chocolate 99% Cocoa | Raw Cocoa Mass |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 598 | 590 |
| Protein (g) | 12.00g | 13.00g |
| Carbohydrates (g) | 29.00g | 31.00g |
| — of which Sugars | 7.00g | 0.00g |
| Fat (g) | 56.00g | 43.00g |
| Fiber (g) | 12.00g | 8.00g |
| Vitamins | EB3B1 |
B1B2B3B5B6E |
| Minerals | FeMgCuMn |
MgFeCaKZn |
| Nutri-Score | C | C |