Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Dunkle Schokolade 99% Kakao | Rohe Kakaomasse |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 598 | 590 |
| Eiweiß (g) | 12.00g | 13.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 29.00g | 31.00g |
| — davon Zucker | 7.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 56.00g | 43.00g |
| Ballaststoffe (g) | 12.00g | 8.00g |
| Vitamine | EB3B1 |
B1B2B3B5B6E |
| Mineralstoffe | FeMgCuMn |
MgFeCaKZn |
| Nutri-Score | C | C |