Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Chickpeas | Great Northern Beans |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 164 | 140 |
| Protein (g) | 8.86g | 9.00g |
| Carbohydrates (g) | 27.42g | 27.00g |
| — of which Sugars | 4.75g | 0.60g |
| Fat (g) | 2.59g | 0.50g |
| Fiber (g) | 7.60g | 6.00g |
| Vitamins | B1B6C |
B1B6C |
| Minerals | FeMgKZn |
FeMgK |
| Nutri-Score | B | B |