Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Borlotti Beans | Yellow Split Peas |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 127 | 347 |
| Protein (g) | 8.00g | 25.00g |
| Carbohydrates (g) | 23.70g | 60.00g |
| — of which Sugars | 0.60g | 2.00g |
| Fat (g) | 0.50g | 1.00g |
| --- Fiber (g) | 7.00g | 25.00g |
| Vitamins | B1B2B3B5B6CK |
B1B6C |
| Minerals | FeMgKP |
FeMgK |