Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Borlotti Beans | Green Chickpeas |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 127 | 164 |
| Protein (g) | 8.00g | 8.86g |
| Carbohydrates (g) | 23.70g | 27.42g |
| — of which Sugars | 0.60g | 4.00g |
| Fat (g) | 0.50g | 2.57g |
| Fiber (g) | 7.00g | 7.60g |
| Vitamins | B1B2B3B5B6CK |
B1B2B3B6C |
| Minerals | FeMgKP |
FeMgKZn |
| Nutri-Score | B | B |