Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Black Turtle Beans | Borlotti Beans |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 132 | 127 |
| Protein (g) | 8.90g | 8.00g |
| Carbohydrates (g) | 23.70g | 23.70g |
| — of which Sugars | 0.60g | 0.60g |
| Fat (g) | 0.50g | 0.50g |
| Fiber (g) | 8.70g | 7.00g |
| Vitamins | B1B6C |
B1B2B3B5B6CK |
| Minerals | FeMgK |
FeMgKP |
| Nutri-Score | B | B |