Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Black Chickpeas | Borlotti Beans |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 164 | 127 |
| Protein (g) | 8.90g | 8.00g |
| Carbohydrates (g) | 27.40g | 23.70g |
| — of which Sugars | 4.00g | 0.60g |
| Fat (g) | 2.60g | 0.50g |
| Fiber (g) | 7.60g | 7.00g |
| Vitamins | B1B6C |
B1B2B3B5B6CK |
| Minerals | FeMgK |
FeMgKP |
| Nutri-Score | B | B |